مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
YUYANG
إصدار الشهادات:
ISO: 3768, 3769, 3770; ASTM: 8117, B268
رقم الموديل:
YYN1018
| النموذج | السنة الـ1015-60 | السنة الـ1015-90 | السنة الـ1015-120 |
|---|---|---|---|
| حجم الصندوق الداخلي (L × W × H) سم | 60×40×45 | 90×60×50 | 120 × 100 × 50 |
| حجم الصندوق الخارجي (L × W × H) سم | 107×60×118 | 141×88×128 | 190×130×140 |
| مواد المعدات | الـ P.V.C و P.P. | ||
| نطاق الحرارة | 35°C~55°C | ||
| تقلبات الحرارة | ≤ ± 0.5°C | ||
| توحيد درجة الحرارة | ≤±2°C | ||
| دقة الحرارة | ± 1°C | ||
| درجة حرارة غرفة الاختبار | NSS ACSS 35±1°C CASS: 50±1°C | ||
| درجة حرارة برميل الهواء المشبعة | NSS ACSS 47±1°C CASS 63±1°C | ||
| درجة حرارة محلول المالح | 35°C±1°C | ||
| كمية الرش | 1.0~2.0 مل / 80 سم2 / ساعة | ||
| PH | NSS ACSS 6.5 ~ 7.2 CASS 3.0 ~ 3.2 | ||
| حجم المختبر | 108L | 270 لتر | 600 لتر |
| سعة خزان المياه المالحة | 15 لتر | 25 لتر | 40 لتر |
| القوة | 1AC220V، 10A | 1AC220V، 15A | التيار المتردد 1, 220 فولت, 30A |
| أجهزة السلامة | مفكّك دائرة منع الإفراط في الحرارة، آلية منع الجفاف والإفراط في الحرارة، ضوء مؤشر العطل | ||
| الملحقات القياسية | ملح اختبار، دلو قياس، أداة الخ 1 مجموعة | ||
أرسل استفسارك مباشرة إلينا