مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
YUYANG
إصدار الشهادات:
ISO
رقم الموديل:
YYF005
| رقم. | بند | المواصفات |
|---|---|---|
| -- | تكوين النظام | غرفة الاختبار، غرفة التحكم، عربة، مجرى عادم، جهاز جمع وتحليل البيانات، جهاز التحكم في إمداد الغاز |
| 1 | غرفة الاختبار | 3000 × 3000 × 2400 مم؛ مبنى من الطوب؛ غطاء علوي متصل بأنبوب أخذ عينات ومجرى عادم؛ يتم تصريف حرارة الاحتراق والمنتجات عبر مجرى العادم |
| 2 | مصدر الاشتعال | شعلات رملية بروبان بقوة 31 كيلو واط، جانبان متساويان 250 مم، ارتفاع 80 مم؛ موضوعة على صندوق مستطيل عمودي في زاوية العربة |
| 3 | أنبوب العادم | مجهز بقسم قياس عام للمستشعرات وأنابيب أخذ العينات |
| 4 | سرعة العادم | 0.50 ~ 0.65 متر مكعب/ثانية |
| 5 | درجة حرارة محيط غرفة الاختبار | مزدوج حراري مغلف من النوع K، قطر 2 مم؛ دقة الضغط المحيط ±200 باسكال |
| 6 | درجة حرارة غاز المداخن | مزدوج حراري مغلف من النوع K، قطر 0.5 مم |
| 7 | دقة قياس درجة الحرارة | 0.5 درجة مئوية |
| 8 | دقة مستشعر الضغط عالي الدقة لغاز المداخن | ±2 باسكال |
| 9 | دقة نظام تسجيل الوقت | 0.1 ثانية |
| 10 | وقت الاختبار | 1 ~ 30 دقيقة قابلة للتعديل |
| 11 | قياس كثافة الدخان | نظام قياس كثافة الدخان مدمج لمراقبة كثافة الدخان أثناء الاختبار |
| 12 | محلل الغاز | مكونات رئيسية مستوردة |
| 13 | نظام التحكم | كمبيوتر مدمج بشاشة LCD مقاس 8.4 بوصة؛ واجهات اتصال TCP/IP و RS-232 اختيارية |
| 14 | قياس الأكسجين (O₂) | -- |
| 14.1 | نطاق القياس | 0-25% |
| 14.2 | إشارة الخرج | 4-20 مللي أمبير |
| 14.3 | وقت الاستجابة (T90) | ≤2 ثانية |
| 14.4 | درجة الحرارة المحيطة | 0-45 درجة مئوية |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا